機電工程系學生會體育部第四周反饋表 | ||||||||
日期 | 班級 | 班級人數 | 請假人數 | 平均出勤率 | 曠操人數 | 日期 | 曠操人員姓名(次數) | 備註 |
2019年4月1日~~~2019年4月5日 | 機電17-1 | 54 | 0.98 | 4 | 2019/04/01 | |||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | 何映川 杜林 何榮 呂明洋 | |||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
機電17-2 | 56 | 0.99 | 1 | 2019/04/01 | 楊乾 | |||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | ||||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
機電17-3 | 39 | 0.97 | 8 | 2019/04/01 | 張濤 劉沛慧 | |||
2019/04/02 | 王鋁 楊洋 | |||||||
2019/04/03 | 李浩蘭 劉洪蘇 | |||||||
2019/04/04 | 王鋁 楊洋 | |||||||
2019/04/05 | ||||||||
計算機應用17 | 44 | 0.97 | 8 | 2019/04/01 | 趙丙奇 宋道鑫 | |||
2019/04/02 | 李梟 唐浩東 | |||||||
2019/04/03 | 李梟 謝濤澤 | |||||||
2019/04/04 | 李梟 唐浩東 | |||||||
2019/04/05 | ||||||||
計算機網絡17 | 39 | 0.95 | 15 | 2019/04/01 | 邵健軒 閆虎 施宇賢 | |||
2019/04/02 | 劉冰 王佩 王欣邦 葉振 | |||||||
2019/04/03 | 閆虎 鄧適 王欣邦 劉凡 | |||||||
2019/04/04 | 劉冰 王佩 王欣邦 葉振 | |||||||
2019/04/05 | ||||||||
電子城軌17 | 54 | 0.96 | 10 | 2019/04/01 | 袁進松 | |||
2019/04/02 | 張遠靜 王盛 王鑫浩 | |||||||
2019/04/03 | 許超 王盛 王鑫浩 | |||||||
2019/04/04 | 張遠靜 王盛 王鑫浩 | |||||||
2019/04/05 | ||||||||
電氣機製17 | 58 | 0.96 | 9 | 2019/04/01 | 汪高峰 | |||
2019/04/02 | 廖心源 王永剛 萬昊 | |||||||
2019/04/03 | 廖心源 楊潔 | |||||||
2019/04/04 | 廖心源 王永剛 萬昊 | |||||||
2019/04/05 | ||||||||
機電18-1 | 45 | 0.99 | 1 | 2019/04/01 | 陳祥征 | |||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | ||||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
機電18-2機製18 | 36 | 0.99 | 2 | 2019/04/01 | ||||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | 吳東義 楊泊涵 | |||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
計算機應用18 | 37 | 0.99 | 2 | 2019/04/01 | ||||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | 曹鑫 戶治國 | |||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
計算機網絡18計算機應用18-2 | 51 | 0.99 | 2 | 2019/04/01 | 孫靖尚 | |||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | 薛山 | |||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 | ||||||||
電子電氣城軌18 | 52 | 0.97 | 6 | 2019/04/01 | ||||
2019/04/02 | ||||||||
2019/04/03 | 丁闖創 馬逍遙 馬浩然 郝文強 司大衛 張家旭 | |||||||
2019/04/04 | ||||||||
2019/04/05 |