序號 | 學生姓名 | 性別 | 院系名稱 | 班級 | 資助金額(元) | 備註 |
1 | 左榮輝 | 男 | 社會公共服務系 | 護理17-2 | 5000 | |
2 | 翟勝男 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17-2 | 5000 | |
3 | 杜祥超 | 男 | 社會公共服務系 | 幼發17 | 5000 | |
4 | 董文潔 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語16-1 | 5000 | |
5 | 羅爽 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17-1 | 5000 | |
6 | 付海燕 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17-1 | 5000 | |
7 | 廖文靜 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17-3 | 5000 | |
8 | 彭興怡 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17—3 | 5000 | |
9 | 趙靜珍 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語幼教16-2 | 5000 | |
10 | 白曉芳 | 女 | 社會公共服務系 | 康復17-3 | 5000 | |
11 | 高宇 | 男 | 社會公共服務系 | 康復治療技術17-2 | 5000 | |
12 | 劉翠冀 | 女 | 社會公共服務系 | 護理17-3 | 5000 | |
13 | 李巖巖 | 女 | 社會公共服務系 | 應用英語17-2 | 5000 | |
14 | 申荷也 | 女 | 社會公共服務系 | 康復治療技術17-1 | 5000 |
公示期10月11日-13日👨。如有疑問請於14日下午5:00之前反饋給行政辦公室鄭主任。 電話:051683430254