國家職業資格統一鑒定徐州考區收費一覽表
(2012年)
職業名稱(等級) | 鑒定費 | 培訓費 |
高級營銷員(四級) | 260 | 400 |
助理營銷師(三級) | 330 | 600 |
營銷師(二級) | 580 | 1300 |
高級營銷師(一級) | 620 | 2000 |
公關員 (四級) | 190 | 400 |
公關員 (三級) | 270 | 600 |
秘書(四級) | 190 | 400 |
秘書(三級) | 270 | 1500 |
秘書(二級) | 530 | 2000 |
項目管理員 (四級) | 260 | 800 |
助理項目管理師(三級) | 330 | 1000 |
項目管理師 (二級) | 580 | 1500 |
人力資源管理員(四級) | 260 | 800 |
助理人力資源管理師(三級) | 330 | 1280 |
人力資源管理師 (二級) | 580 | 2580 |
人力資源管理師(一級) | 720 | 4800 |
助理企業信息管理師(三級) | 330 | 800 |
企業信息管理師(二級) | 580 | 1300 |
物業管理員 (四級) | 200 | 500 |
助理物業管理師(三級) | 280 | 1200 |
物業管理師 (二級) | 540 | 2300 |
心理咨詢師 (三級) | 530 | 3880 |
心理咨詢師(二級) | 680 | 4880 |
物流員 (四級) | 260 | 600 |
助理物流師(三級) | 330 | 1500 |
物流師 (二級) | 580 | 2800 |
物流師 (一級) |
|
|
助理職業經理人(三級) | 530 | 1800 |
職業經理人 (二級) | 580 | 3800 |
職業經理人 (一級) | 620 | 4800 |
助理企業培訓師 (三級) | 530 | 1600 |
企業培訓師 (二級) | 580 | 2600 |
電子商務員 (四級) | 260 | 600 |
助理電子商務師 (三級) | 330 | 800 |
電子商務師 (二級) | 580 | 1200 |
計算機程序設計員 (四級) | 220 | 600 |
高級程序員 (三級) | 290 | 1000 |
程序設計師 (二級) | 550 | 1600 |
多媒體作品製作員 (四級) | 220 | 600 |
高級多媒體作品製作員(三級) | 290 | 1000 |
多媒體作品製作師(二級) | 550 | 1600 |
三級廣告設計師 (三級) | 330 | 1000 |
二級廣告設計師 (二級) | 580 | 1500 |
理財規劃師(三級) | 330 | 2400 |
理財規劃師(二級) | 580 | 3800 |
助理網絡編輯師(三級) | 330 | 1200 |
計算機輔助設計繪圖員(四級) | 240 | 600 |
計算機輔助設計繪圖員(三級) | 290 | 1000 |
高級網絡管理員(三級) | 290 | 1000 |
說明:
1、報考涉外秘書每人須加收50元外語鑒定費、教材費35元。
2、企業信息管理、物流、人力資源、理財規劃、項目管理、職業經理人補考費用:四級:180元/人、三級:210元/人、二級:240元/人(論文補考另交評審費200元/人);一級補考:260元/人(論文補考另交評審費300元/人)。
3、秘書、營銷、公關、物業管理補考費用:四級:130 元/人、三級:200 元/人、二級:240元/人(論文補考另交評審費200元/人);一級補考:260元/人(論文補考另交評審費300元/人)。
4、心理咨詢補考:三級350元/人、二級380元/人(論文補考另交評審費200元/人)。