土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月20日星期四
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 12 | 0 | 0 | 18 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 21 | 0 | 1 | 18 | 94.7% | 梁克 | ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 46 | 20 | 0 | 3 | 23 | 88.5% | 蔔祥森,苗明宇,董朝光 | ||
5 | 景明18-1 |
土木工程系
2018年12月20日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月20日星期四
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 12 | 0 | 0 | 18 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 21 | 0 | 1 | 18 | 94.7% | 梁克 | ||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 46 | 20 | 0 | 3 | 23 | 88.5% | 蔔祥森,苗明宇,董朝光 | ||
5 | 景明18-1 |
土木工程系
2018年12月20日