土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月23日星期天
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 9 | 0 | 3 | 9 | 75% | 李瑾喻,劉邵騰,徐齊堯 | ||
4 | 裝工18 | 43 | 14 | 0 | 29 | 0 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 53 | 100% |
土木工程系
2018年12月23日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2018年12月23日星期天
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | 30 | 9 | 0 | 0 | 21 | 100% | |||
2 | 造價18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 9 | 0 | 3 | 9 | 75% | 李瑾喻,劉邵騰,徐齊堯 | ||
4 | 裝工18 | 43 | 14 | 0 | 29 | 0 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 53 | 100% |
土木工程系
2018年12月23日