土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年1月1日星期二
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造價18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 38 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 3 | 0 | 1 | 39 | 97.5% | 徐詩喻 | ||
5 | 景明18-1 | 68 | 9 | 0 | 0 | 59 | 100% |
土木工程系
2019年1月1日
土木工程系晚自習出勤反饋統計表
2019年1月1日星期二
土 木 工 程 系 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠晚自習人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠晚自習名單 | 備註 |
1 | 建工18 | |||||||||
2 | 造價18 | 40 | 2 | 0 | 0 | 38 | 100% | |||
3 | 城軌道橋18 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
4 | 裝工18 | 43 | 3 | 0 | 1 | 39 | 97.5% | 徐詩喻 | ||
5 | 景明18-1 | 68 | 9 | 0 | 0 | 59 | 100% |
土木工程系
2019年1月1日