2018年11月12日各項檢查反饋表 | 星期一 | |||||||
班級 | 宿舍數 | 人數 | 輔導員 | 早操缺勤人員名單 | 衛生不合格宿舍 | 夜不歸宿名單 | 上課出勤 | 晚自習缺勤人員名單 |
造價17 | 9 | 55 | 葉芬 | 王永通🦏、馬洪慶 | 未查 | 蔣虎東(院) | 應到:56 | |
城軌道橋17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 未查 | 無 | 應到:36 | |
裝工17 | 10 | 53 | 吳靜 | 全勤 | 未查 | 巴特力(院) | 應到:50 | |
園林環藝17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 未查 | 無 | 應到:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡銘珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 蘆世紀 | 未查 | 無 | 應到:30 | 趙國祥 |
造價18 | 7 | 39 | 王明香 | 尚雨晴🧑🏼🦱、楊啟明 | 未查 | 無 | 應到:39 | 楊啟明,易柏任🆑,尚雨晴、李子恒、侯冠宇 |
城軌道橋18 | 3 | 20 | 陳思宇 | 全勤 | 未查 | 無 | 應到☞:20 | |
裝工18 | 6 | 44 | 陳思宇 | 張陽、蔔祥森、 | 未查 | 無 | 應到:43 | 因紀律較差,全班曠課 |
裝工景明18 | 5 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 未查 | 無 | 應到:73 | 王敏 |
裝工景明18-2 | 7 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 未查 | 無 | ||
宿舍衛生、夜不歸宿💇🏿♂️、晚自習均為前一天檢查情況記錄 |