2018年11月14日各項檢查反饋表 | 星期三 | |||||||
班級 | 宿舍數 | 人數 | 輔導員 | 早操缺勤人員名單 | 衛生不合格宿舍 | 夜不歸宿名單 | 上課出勤 | 晚自習缺勤人員名單 |
造價17 | 9 | 55 | 葉芬 | 全勤 | 無 | 無 | 應到:56 | |
城軌道橋17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 無 | 無 | 全勤 | |
裝工17 | 10 | 53 | 吳靜 | 王偉健🎰♑️、陳飛 | 無 | 無 | 應到:50 | |
園林環藝17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 周壯壯(院) | 無 | 無 | 應到😤:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡銘珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 蘆世紀、鄧子南 | 無 | 無 | 全勤 | |
造價18 | 7 | 39 | 王明香 | 梁克、楊啟明 | 無 | 無 | 應到🫁:39 | 易柏任 |
城軌道橋18 | 3 | 20 | 陳思宇 | 胡垚👨🏻🦽、何鵬飛 | 5#115 兩床被子未疊(右一上🥖、左二下)、有煙頭(院) | 無 | 全勤 | |
裝工18 | 6 | 44 | 陳思宇 | 董朝光😶、於聖龍 | 5# 104 有煙頭 5# 108 有煙頭(院) | 無 | 應到:43 | 徐詩喻 |
裝工景明18 | 5 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 無 | 無 | 應到:73 | |
裝工景明18-2 | 7 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 無 | 無 | ||
宿舍衛生、夜不歸宿💇、晚自習均為前一天檢查情況記錄 |