2018年11月16日各項檢查反饋表 | 星期五 | |||||||
班級 | 宿舍數 | 人數 | 輔導員 | 早操缺勤人員名單 | 衛生不合格宿舍 | 夜不歸宿名單 | 上課出勤 | 晚自習缺勤人員名單 |
造價17 | 9 | 55 | 葉芬 | 耿浩共1人 | 無 | 無 | ||
城軌道橋17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 無 | 無 | ||
裝工17 | 10 | 53 | 吳靜 | 江明威、韓文靜 | 無 | 無 | 全勤 | |
園林環藝17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 無 | 無 | ||
建工17 | 11 | 58 | 胡銘珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 全勤 | 無 | 無 | ||
造價18 | 7 | 39 | 王明香 | 李子旭🚝、梁克👶🏽🙊、 | 5# 114 兩床未疊(右1上下) | 無 | 沒課 | |
城軌道橋18 | 3 | 20 | 陳思宇 | 胡垚🧏🏽♂️、何成海 | 無 | 無 | 全勤 | |
裝工18 | 6 | 44 | 陳思宇 | 張陽共1人 | 5# 108 煙頭、一床未疊(左1下) | 無 | 應到:43 | |
裝工景明18 | 5 | 38 | 孫艷 | 趙俊傑共1人 | 無 | 無 | 應到🧛♀️:37 | |
裝工景明18-2 | 7 | 38 | 孫艷 | 全勤 | 無 | 無 | ||
宿舍衛生、夜不歸宿、晚自習均為前一天檢查情況記錄 |