2019年3月12日星期二
系別 | 序號 | 班級 | 合格宿舍 | 合計 | 不合格宿舍 | 合計 | 共查宿舍合計 | 合格率 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 造價17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 城軌道橋17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 裝工17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 園林環藝17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 建工18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | |
7 | 造價18 | 5 | 5 | 4# 409 一床未疊(左2上) | 1 | 6 | 83% | |
8 | 城軌道橋18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
9 | 裝工18 | 4 | 4 | 5# 108 兩床未疊(左1上下) 4# 407 一床未疊(右1下) | 2 | 6 | 66% | |
10 | 景明18-1 | 2 | 2 | 5# 109 一床未疊(左2下) 4# 405 兩床未疊(左1下、左2上) | 2 | 4 | 50% | |
11 | 景明18-2 | 4 | 4 | 4# 404 一床未疊(右1上) | 1 | 5 | 80% |
土木工程系