土木工程系早操出勤反饋統計表
2019年6月5日星期三
系別 | 序號 | 班級 | 應到人數 | 請假 人數 | 早退 人數 | 曠操人數 | 出勤人數 | 班級出勤率 | 曠操人名單 | 備註 |
土 木 系 | 1 | 建工17 | 56 |
|
|
|
| 100% | 全勤 |
|
2 | 造價17 | 50 |
|
| 5 |
| 90% | 連海鶴🙆🏼♀️、馬洪慶✳️、閔仁豪、石辰🧢、司瀛瀚 |
| |
3 | 城軌道橋17 | 36 |
|
|
|
|
|
|
| |
4 | 裝工17 | 42 |
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 園林環藝17 | 24 |
|
|
|
| 100% | 全勤 |
| |
6 | 建工18 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| |
7 | 造價18 | 40 |
|
|
|
| 100% | 全勤 |
| |
8 | 城軌道橋18 | 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
9 | 裝工18 | 42 |
|
| 4 |
| 90% | 杜宇恒、李澤📚、張峰、張夢想 |
| |
10 | 景明18-1 | 34 |
|
|
|
| 100% | 全勤 |
| |
11 | 景明18-2 | 34 |
|
|
|
| 100% | 全勤 |
|
土木工程系
2019年6月5日