醫療與健康學院“推優”入黨公示
發布日期:2021-04-20
作者:校宣傳部 瀏覽量: 650
太阳2娱乐醫療與健康學院總支委員會
“推優”對象公示
我院於2021年4月11-2021年4月19,經過各支部推優入黨大會投票表決🚿,選舉出89名同學推優,為了保證公平公正,現將結果公示如下,敬請廣大團員同誌監督,公示時間:2021年4月20-2021年4月23日🏕,如有異議請於2021年4月23日前向院(系)團總支反映🤵🏿。
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 入團時間 | 現學習或工作單位 | 申請入黨 | 推優大會 | 會議 | 推薦方向 |
時間 | 時間 | 票決情況 | ||||||||
1 | 劉姚鑫 | 女 | 漢族 | 2001.9 | 2014.1 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
2 | 田夢凡 | 女 | 漢族 | 2003.2 | 2017.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 14/14 | 入黨積極分子 |
3 | 王馨悅 | 女 | 漢族 | 2002.9 | 2018.7 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
4 | 張傑 | 女 | 漢族 | 2002.7 | 2017.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 23/23 | 入黨積極分子 |
5 | 趙嬌嬌 | 女 | 漢族 | 2002.5 | 2016.06 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
6 | 蔔燕 | 女 | 漢族 | 2001.3 | 2014.01 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
7 | 陳潔 | 女 | 漢族 | 2002.04 | 2017.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
8 | 楊雯靜 | 女 | 漢族 | 2001.1 | 2015.01 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
9 | 朱穎慧 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 2016.06 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
10 | 信一璠 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 2015.04 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
11 | 謝雲 | 女 | 漢族 | 2002.01 | 2017.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
12 | 尤青 | 女 | 漢族 | 2001.06 | 2014.01 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
13 | 潘如 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 2014.01 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
14 | 朱連銀 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 2015.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.49 | 23/23 | 入黨積極分子 |
15 | 汪宇 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 2016.04 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
16 | 周子楚 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 2015.04 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
17 | 施卓楠 | 女 | 漢族 | 2001.1 | 2014.9 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
18 | 範賀賀 | 男 | 漢族 | 1999.02 | 2016.11 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
19 | 徐溶溶 | 女 | 漢族 | 2001.03 | 2015.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 21/21 | 入黨積極分子 |
20 | 張佳坤 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 2016.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
21 | 宋潤陽 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 2015.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
22 | 蔡旋旋 | 女 | 漢族 | 2002.1 | 2019.6 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入黨積極分子 |
23 | 桑冉 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 2014.09 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入黨積極分子 |
24 | 王麗莉 | 女 | 漢族 | 2002.9 | 2017.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入黨積極分子 |
25 | 關理想 | 男 | 漢族 | 2000.8 | 2015.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
26 | 梁曙麗 | 女 | 漢族 | 2001.8 | 2017.9 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
27 | 邢博洋 | 男 | 回族 | 2002.04.02 | 2020.11 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
28 | 王倩倩 | 女 | 漢族 | 2002.5 | 2015 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
29 | 宋慧琳 | 女 | 漢族 | 2002.3 | 2014.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.04.19 | 15/15 | 入黨積極分子 |
30 | 薛蘭林 | 女 | 漢族 | 2001 | 2015 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2020.04.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
31 | 趙歡歡 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 2016 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 15/15 | 入黨積極分子 |
32 | 張馨予 | 女 | 漢族 | 2003.3 | 2017 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
33 | 霍夢瑤 | 女 | 漢族 | 2002.5 | 2020.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
34 | 孫亞茹 | 女 | 漢族 | 2002.1 | 2016 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 15/15 | 入黨積極分子 |
35 | 彭文文 | 女 | 漢族 | 2003.01 | 2020 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2020.4.19 | 13/13 | 入黨積極分子 |
36 | 邱穎 | 女 | 漢族 | 2003.2 | 2019.4 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 17/17 | 入黨積極分子 |
37 | 李婕 | 女 | 漢族 | 2001.3 | 2015.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 22/22 | 入黨積極分子 |
38 | 吳霞 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 2017.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 17/17 | 入黨積極分子 |
39 | 朱甜甜 | 女 | 漢族 | 2000.02 | 2015.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 22/22 | 入黨積極分子 |
40 | 駢星月 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 2015.6 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入黨積極分子 |
41 | 徐娜 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 2019.2 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入黨積極分子 |
42 | 潘夢璇 | 女 | 漢族 | 2002.02 | 2020.7 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入黨積極分子 |
43 | 張哲萌 | 男 | 漢族 | 2003.01.21 | 2017.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 7/7 | 入黨積極分子 |
44 | 王思雨 | 女 | 漢族 | 2002.11.20 | 2017.06 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 7/7 | 入黨積極分子 |
45 | 陸建偉 | 男 | 漢族 | 2001.12.06 | 2014.12.29 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
46 | 劉強 | 男 | 漢族 | 2003.05.11 | 2015.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
47 | 陳姝媛 | 女 | 漢族 | 2002.11.10 | 2016.5.4 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
48 | 賈沅龍 | 男 | 漢族 | 2000.8.18 | 2016.5.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
49 | 劉建龍 | 男 | 漢族 | 2001.1.28 | 2017.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
50 | 陳涵 | 女 | 漢族 | 2002.04.16 | 2016.4 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
51 | 石娜米 | 女 | 漢族 | 1996.09.27 | 2011.1 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
52 | 米娜瓦爾·買買提 | 女 | 維語爾族 | 2001.12.23 | 2017.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
53 | 林鑫 | 女 | 漢族 | 2002.07.01 | 2018.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
54 | 鄭慶田 | 男 | 漢族 | 2003.1.15 | 2020.11 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 12/12 | 入黨積極分子 |
55 | 馬凡喻 | 女 | 漢族 | 2001.12.20 | 2015.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
56 | 張樂 | 女 | 漢族 | 2002.1214 | 2017.06 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
57 | 李林軒 | 男 | 漢族 | 2001.0912 | 2015.03 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 16/16 | 入黨積極分子 |
58 | 翁璐婷 | 女 | 漢族 | 2002.02 | 2015.1 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
59 | 魏博遠 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 2015.04 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
60 | 徐彤彤 | 女 | 漢族 | 2002.02 | 2016.09 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
61 | 張俊龍 | 男 | 漢族 | 2000.8 | 2017.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
62 | 席瑞雪 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 2016.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
63 | 胡欣悅 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 2018.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.18 | 18/18 | 入黨積極分子 |
64 | 馮金悅 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 2016.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 21/21 | 入黨積極分子 |
65 | 王小雨 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 2014.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.15 | 21/21 | 入黨積極分子 |
66 | 方巧玲 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 2013.09 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 31/31 | 入黨積極分子 |
67 | 盛傑 | 女 | 漢族 | 1998.8.28 | 2020.2 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
68 | 魏楠 | 女 | 漢族 | 1998.12.29 | 2016.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
69 | 胡辰辰 | 女 | 漢族 | 2000.04.17 | 2020.2 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
70 | 李傲 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 2015.09 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
71 | 陳穎 | 女 | 漢族 | 2001.6 | 2014.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
72 | 葉文 | 女 | 漢族 | 2001.6 | 2016.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入黨積極分子 |
73 | 張靜霞 | 女 | 漢族 | 2001.1 | 2016.11 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入黨積極分子 |
74 | 朱紫荀 | 女 | 漢族 | 2001.3 | 2016.5 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 27/27 | 入黨積極分子 |
75 | 趙茗佳 | 女 | 漢族 | 2000.8 | 2014.1 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入黨積極分子 |
76 | 於潔 | 女 | 漢族 | 2002.2 | 2020.2 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入黨積極分子 |
77 | 丁毅 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 2021.4 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 28/28 | 入黨積極分子 |
78 | 強璐 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 2015.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 23/23 | 入黨積極分子 |
79 | 王文宇 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 2015.6 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
80 | 任維娜 | 女 | 漢族 | 2002.06 | 2020.03 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
81 | 張玲慧 | 女 | 漢族 | 2002.12 | 2019.6 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
82 | 成雅茹 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 2015.04 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 21/21 | 入黨積極分子 |
83 | 潘菲 | 女 | 漢族 | 2001.01 | 2015.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
84 | 曹瀚文 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 2020.11 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
85 | 相華珍 | 女 | 漢族 | 2003.12 | 2019.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 24/24 | 入黨積極分子 |
86 | 徐靜 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 2018.12 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 16/16 | 入黨積極分子 |
87 | 陳子昕 | 女 | 漢族 | 2003.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 16/16 | 入黨積極分子 | |
88 | 李富琴 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 2015.05 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 14/14 | 入黨積極分子 |
89 | 陳奔 | 男 | 漢族 | 2002.8 | 2015.09 | 太阳2娱乐 | 2021.4 | 2021.4.19 | 7/7 | 入黨積極分子 |
聯系人:醫療與健康學院團總支書記:陳柯安 電話:0156-83432204 院團委劉老師 電話:0516-83430256
太阳2娱乐醫療與健康學院總支委員會